CB 026 - ROCCAMANDOLFI ISERNIA |
CORSE DI ANDATA | | CORSE DI RITORNO |
I | III | V | VII | IX | PERCORSO | II | IV | VI | VIII |
SCOL | SCOL1 | FER6 | FER6 | FER6 | | FER6 | FER6 | FER6 | FER6 |
07:05 | 07:00 | 09:25 | 13:05 | 15:05 | | ROCCAMANDOLFI | | 08:35 | 12:55 | 14:35 | 18:25 |
07:11 | 07:06 | 09:31 | 13:11 | 15:11 | SERRA | | 08:29 | 12:49 | 14:29 | 18:19 |
07:15 | 07:10 | 09:35 | 13:15 | 15:15 | CANTALUPO DEL SANNIO | 08:25 | 12:45 | 14:25 | 18:15 |
07:18 | 07:13 | 09:38 | 13:18 | 15:18 | BV. CANTALUPO DEL SANNIO | 08:22 | 12:42 | 14:22 | 18:12 |
07:24 | 07:19 | 09:44 | 13:24 | 15:24 | BV. SANTUARIO CASTELPETROSO | 08:16 | 12:36 | 14:16 | 18:06 |
07:28 | 07:23 | 09:48 | 13:28 | 15:28 | BV. PETTORANELLO | 08:12 | 12:32 | 14:12 | 18:02 |
07:40 | 07:35 | 10:00 | 13:40 | 15:40 | | ISERNIA | 08:00 | 12:20 | 14:00 | 17:50 |
Note: |
Corsa VI: In coincidenza al Bv.Cantalupo per Campobasso. |
Validità: |
SCOL: GIORNI FERIALI PERIODO SCOLASTICO MOLISE |
FER6: FERIALE |
SCOL1: PERIODO NON SCOLASTICO |