CB 015 - ISERNIA VENAFRO Z.I. CASSINO |
CORSE DI ANDATA | | CORSE DI RITORNO |
I | III | V | PERCORSO | II | IV | VI |
FIAT14 | FIAT13 | FIAT13 | | FIAT14 | FIAT13 | FIAT13 |
04:40 | 12:25 | 20:40 | | ISERNIA | | 07:15 | 15:15 | 23:15 |
04:50 | 12:35 | 20:50 | BV. MACCHIA D'ISERNIA | | 07:05 | 15:05 | 23:05 |
05:00 | 12:45 | 21:00 | BV. ROCCARAVINDOLA | 06:55 | 14:55 | 22:55 |
05:03 | 12:48 | 21:03 | BV. S. MARIA OLIVETO | 06:52 | 14:52 | 22:52 |
05:10 | 15:55 | 21:10 | VENAFRO | 06:45 | 14:45 | 22:45 |
00:00 | 00:00 | 00:00 | BV. S. PIETRO INFINE | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
00:00 | 00:00 | 00:00 | CASSINO | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
00:00 | 00:00 | 00:00 | | Z.I. CASSINO | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Validità: |
FIAT14: FERIALI LUNEDI'/SABATO APERTURA FIAT CASSINO |
FIAT13: FERIALI LUNEDI'/ VENERDI' APERTURA FIAT CASSINO |