CB 011 - ISERNIA PESCARA |
CORSE DI ANDATA | | CORSE DI RITORNO |
I | III | V | PERCORSO | II | IV | VI |
FER6 | FER5 | DOM | | FER6 | FER5 | DOM |
06:45 | 14:30 | 17:30 | | ISERNIA | | 16:50 | 20:45 | 23:15 |
07:00 | 14:45 | 17:45 | BV. PESCOLANCIANO | | 16:35 | 20:30 | 23:00 |
07:05 | 14:50 | 17:50 | BV. CIVITANOVA | | | |
| | | BV. BAGNOLI/PIETRABBONDANTE | 16:27 | 20:22 | 22:52 |
07:12 | 14:57 | 17:57 | BV. BAGNOLI/AGNONE | 16:23 | 20:18 | 22:48 |
07:21 | 15:06 | 18:06 | BV. TRIVENTO-CASTELGUIDONE SS650 | 16:14 | 20:09 | 22:39 |
07:33 | 15:18 | 18:18 | SANTUARIO MADONNA DEL CANNETO | 16:02 | 19:57 | 22:27 |
07:40 | 15:25 | 18:30 | BV. MAFALDA SS650 | 15:55 | 19:50 | 22:20 |
07:50 | 15:35 | 18:35 | Z.I. SAN SALVO | 15:45 | 19:40 | 22:10 |
08:45 | 16:30 | 19:30 | CHIETI SCALO (DRAGONARA) | 14:50 | 18:45 | 21:15 |
09:00 | 16:45 | 19:45 | | PESCARA | 14:35 | 18:30 | 21:00 |
Validità: |
FER6: FERIALE |
FER5: FERIALE DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
DOM: SOLO LE DOMENICHE (ESCLUSI FESTIVI) |