CB 001 - ACQUAVIVA D'ISERNIA CERRO AL VOLTURNO ISERNIA |
CORSE DI ANDATA | | CORSE DI RITORNO |
I | III | V | PERCORSO | II | IV | VI |
FER6 | SCOL | FER6 | | SCOL | FER6 | FER6 |
06:50 | 08:15 | 15:05 | | ACQUAVIVA D'ISERNIA | | 13:42 | 14:59 | 19:04 |
06:58 | 08:20 | 15:10 | BV. FOCI CASE | | 13:37 | 14:54 | 18:59 |
07:05 | 08:25 | 15:17 | CERRO AL VOLTURNO | 13:30 | 14:48 | 18:53 |
07:08 | | 15:23 | BV. ROCCHETTA/CERRO | | 14:42 | 18:47 |
07:20 | 08:53 | 15:30 | COLLI AL VOLTURNO | 13:05 | 14:30 | 18:40 |
07:27 | 09:00 | 15:38 | BV. FORNELLI | 12:58 | 14:22 | 18:32 |
07:35 | 09:08 | 15:45 | FRAGNETE | 12:50 | 14:15 | 18:25 |
07:45 | 09:18 | 15:55 | | ISERNIA | 12:40 | 14:05 | 18:15 |
Note: |
Corsa II: In coincidenza a Cerro al Volturno con corsa Isernia-Castel S.Vincenzo (Linea CB005). |
Corsa III: In coincidenza a Cerro al Volturno con corsa Castel S.Vincenzo-Isernia (Linea CB005). |
Validità: |
FER6: FERIALE |
SCOL: GIORNI FERIALI PERIODO SCOLASTICO MOLISE |